Detalhes do Produto
Composto orgânico multifuncional de alta pureza, adequado para conservação de alimentos, excipientes farmacêuticos, limpeza industrial e formulações cosméticas. Está em conformidade com os padrões USP/FCC/BP. São oferecidas opções de embalagem a granel e personalizada, e Certificados de Análise podem ser fornecidos mediante solicitação.

Parâmetros
| Ponto de fusão | 153-159 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 248,08°C (estimativa aproximada) |
| densidade | 1,67 g/cm3 a 20 °C |
| densidade aparente | 560 kg/m3 |
| densidade do vapor | 7,26 (vs ar) |
| pressão de vapor | <0,1 hPa (20 °C) |
| índice de refração | 1,493~1,509 |
| FEMA | 2306 | ÁCIDO CÍTRICO |
| Ponto de fulgor | 100 °C |
| temperatura de armazenamento | 2-8°C |
| solubilidade | O ácido cítrico também se dissolve em etanol absoluto (anidro) (76 partes de ácido cítrico por 100 partes de etanol) a 15 °C. |
| forma | grão |
| pka | 3,14(a 20℃) |
| cor | Branco |
| pH | 3,24(solução 1 mM);2,62(solução 10 mM);2,08(solução 100 mM); |
| Odor | Inodoro |
| fonte biológica | sintético |
| Tipo de odor | inodoro |
| limite explosivo | 8%, 65°F |
| Solubilidade em Água | solúvel em água (1174g/L a 10°C, 1809g/L a 30°C, 3825g/L a 80°C). |
| Sensível | Hygroscópico |
| λmáx | λ: 260 nm Amáx: 0,20 λ: 280 nm Amáx: 0,10 |
| Merck | 14,2326 |
| Número JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Estabilidade | Estável. Incompatível com bases, agentes oxidantes fortes, agentes redutores, nitratos metálicos. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Referência da Base de Dados CAS | 77-92-9 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência de Química NIST | Ácido 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-hidroxi- (77-92-9) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Ácido cítrico (77-92-9) |
Informações de Segurança
| Códigos de Perigo | Xi,C,T |
| Declarações de Risco | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Declarações de Segurança | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Alemanha | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Sim |
| Código SH | 2918 14 00 |
| Dados de Substâncias Perigosas | 77-92-9 (Dados de Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | DL50 em camundongos, ratos (mmol/kg): 5,0, 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |
Comumente aplicado como conservante natural, ajustador de pH e agente quelante em múltiplas indústrias:
- Alimentos e Bebidas: Atua como acidulante para refrigerantes e enlatados, e proporciona realce de sabor.
- Produtos farmacêuticos: Utilizado como excipiente em comprimidos efervescentes e xaropes.
- Cosméticos: Serve como estabilizador e regulador de pH em fórmulas de cuidados com a pele.
- Setor industrial: Atua como um reagente desincrustante ecologicamente correto e amaciante de água eficiente.


