O diisocianato de tolueno-2,4 apresenta-se como um líquido incolor e transparente em condições atmosféricas padrão e exibe forte sensibilidade à umidade. Apesar de sua estabilidade química básica, ocorrerá hidrólise quando exposto à umidade. Requisitos de armazenamento: espaço fresco, seco e bem ventilado, isolado da radiação solar direta.

Ponto de fusão | 20-22 °C (lit.) |
Ponto de ebulição | 124-126 °C 18 mm Hg (lit.) |
densidade | 1,225 g/mL a 25 °C |
densidade do vapor | 6 (vs ar) |
pressão de vapor | 0,03 mm Hg (25 °C) |
índice de refração | n20/D 1,568 (lit.) |
Ponto de fulgor | 250 °F |
temp. de armazenamento | 2-8°C |
solubilidade | Miscível com éter, acetona, benzeno, tetracloreto de carbono e clorobenzeno. |
forma | Líquido |
Gravidade Específica | 1.225 |
cor | Incolor |
Odor | Odor forte e pungente detectável entre 0,02 e 0,4 ppm |
limite explosivo | 9,5% |
Solubilidade em Água | reage |
Sensível | Sensível à umidade |
Merck | 14,9530 |
BRN | 744602 |
Limites de exposição | TLV-TWA 0,0355 mg/m³ (0,005 ppm) (ACGIH e NIOSH); STEL ou teto/10 min 0,142 mg/m³ (0,02 ppm) (ACGIH, NIOSH e OSHA); IDLH 71 mg/m³ (10 ppm) (NIOSH). |
Estabilidade: | Estável, mas se decompõe na presença de umidade. Também sensível ao calor e à luz. Polimeriza prontamente em contato com base. Reage com compostos contendo hidrogênio ativo. Incompatível com agentes oxidantes fortes. Corrói algumas ligas de cobre e alumínio. |
InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
LogP | 3,43 a 22°C |
Referência da Base de Dados CAS | 584-84-9 (Referência do Banco de Dados CAS) |
Referência de Química NIST | Benzeno, 2,4-diisocianato-1-metil- (584-84-9) |
Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Tolueno-2,4-diisocianato (584-84-9) |
Informações de Segurança
Códigos de Perigo | T+ |
Declarações de Risco | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
Declarações de Segurança | 23-36/37-45-61 |
RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
WGK Alemanha | 2 |
RTECS | CZ6300000 |
F | 10-21 |
Temperatura de Autoignição | >619 °C |
TSCA | Sim |
Classe de Perigo | 6.1 |
Grupo de Embalagem | II |
Código SH | 29291010 |
Dados de Substâncias Perigosas | 584-84-9 (Dados de Substâncias Perigosas) |
Toxicidade | DL50 oral aguda para ratos 5.800 mg/kg, aves selvagens 100 mg/kg (citado, RTECS, 1985). |
IDLA | 2,5 ppm |

